Strona 7 z 8
					
				Re: Zdjęcia pogodowe - Czyli to co w pogodzie piszczy
				: pt sie 07, 2009 8:45 pm
				autor: hansinek
				Pioruny ,tęcze  jakie  sliczne bardzo proszę  Was  o  więcej  tak  wspanialych  fotek :rolleyes:
			 
			
					
				Re: Zdjęcia pogodowe - Czyli to co w pogodzie piszczy
				: pt sie 07, 2009 9:10 pm
				autor: Kalatos
				[quote name='hanna' post='59224' date='pią, 07 sie 2009 - 22:45']Pioruny ,tęcze  jakie  sliczne bardzo proszę  Was  o  więcej  tak  wspanialych  fotek :rolleyes:[/quote]
Ależ proszę kolejne pioruny 
 [ external image ]
[ external image ]
[ external image ]
[ external image ]
Pozdrawiam 

 
			
					
				Re: Zdjęcia pogodowe - Czyli to co w pogodzie piszczy
				: sob sie 08, 2009 8:06 pm
				autor: hansinek
				Te pioruny   sa fantastyczne , a jeśli chodzi  o  fotkę  Edith masz  racje mozna  sie nawet dopatrzec UFO   :rolleyes:
			 
			
					
				Re: Zdjęcia pogodowe - Czyli to co w pogodzie piszczy
				: ndz sie 09, 2009 1:46 pm
				autor: Conspiracy
				
			 
			
					
				Re: Zdjęcia pogodowe - Czyli to co w pogodzie piszczy
				: ndz sie 09, 2009 2:01 pm
				autor: Kalatos
				Chmury te nazywają się Asperatus i występują głównie przy bardzo dynamicznym stanie atmosfery czyli musi tam w górze nieźle kotłować aby takie twory się wytworzyły 

 Dodatkowym czynnikiem tak jak i w przypadku chmur mammatus jest wysokotroposferyczny spływ chłodnego powietrza co w połączeniu z cieplejszym powietrzem w niższej części atmosfery powoduję wymieszanie się mas co owocuje takimi właśnie chmurkami 

 
			
					
				Re: Zdjęcia pogodowe - Czyli to co w pogodzie piszczy
				: ndz sie 09, 2009 2:16 pm
				autor: Conspiracy
				Co jest powodem nagłego pojawienia się tych chmur?
			 
			
					
				Re: Zdjęcia pogodowe - Czyli to co w pogodzie piszczy
				: ndz sie 09, 2009 2:22 pm
				autor: asiatko31
				Te chmury wyglądają ślicznie. Przede wszystkim zdjęcie nr. 3  :rolleyes:
			 
			
					
				Re: Zdjęcia pogodowe - Czyli to co w pogodzie piszczy
				: ndz sie 09, 2009 2:23 pm
				autor: Kalatos
				[quote name='Conspiracy' post='59280' date='nie, 09 sie 2009 - 17:16']Co jest powodem nagłego pojawienia się tych chmur?[/quote]
Zdaje się że powstają one głównie dzięki temu co opisałem wyżej czyli prościej z wysokości ok 13km spływa zimne powietrze o temperaturze -30 stopni a niżej mamy masę cieplejszą (12 stopni na plusie) efekt mieszania się tych dwóch warstw objawia nam takie twory...Tylko to jest pierwsza teoria musimy lepiej poznać to zjawisko aby móc powiedzieć o to jest tak  i tak 
 
 
Po niżej chmury Mammatus - czyli taki przykład mieszania się dwóch różnych mas powietrza w chmurach. Zdjęcie mojego autorstwa 
 [ external image ]
[ external image ]