Strona 1 z 1
					
				dziwna kula świetlna na mapach Google Głogów
				: ndz mar 17, 2013 6:32 pm
				autor: kamilm
				Witajcie przeglądając zdjęcia satelitarne na mapy.google.pl znalazłem dziwną fioletową ? strukturę nad torami kolejowymi więc przypuszczam że może to być przepięcie spięcie itp aczkolwiek na zdjęciach nie widać pociągu. Co o tym sądzicie? Udało się uwiecznić jakąś siłę czy poprostu jakiś błąd ?
			 
			
					
				Re: dziwna kula świetlna na mapach Google Głogów
				: ndz mar 17, 2013 8:46 pm
				autor: Wujek
				Trudno powiedzieć, zdjęcia google są robione z orbity okołoziemskiej i widac m.in samoloty i smugi kondensacyjne na tle.
Z racjonalnych wyjasnien to ta plamka to moze być balon meteorologiczny, spadochron itp.
			 
			
					
				Re: dziwna kula świetlna na mapach Google Głogów
				: ndz mar 17, 2013 9:20 pm
				autor: Arek 1973
				Chmury albo  cienie chmur  też  często są odpowiedzialne  za takie "anomalia"
			 
			
					
				Re: dziwna kula świetlna na mapach Google Głogów
				: ndz mar 17, 2013 9:32 pm
				autor: Andrzej 58
				Trudno określić co to jest ,ale zauważyłem na polu obok nierównomierności w wegetacji roślin.Żeby przybliżyć ten wątek wkleję linka ,gdzie to jest omawiane.
http://archeowiesci.pl/2010/05/22/powstanie-film-popularyzujacy-archeologie-lotnicza-w-polsce/.Z mojego doświadczenia wiem ,że nolarze często zainteresowani są pewnymi terenami z pozoru mało znaczącymi.Zainteresuj się Kamilu tym terenem.Poszukaj trochę w historii Twojego miasta.Może przez przypadek okazać się ,że ten obiekt nie znalazł się tam przypadkowo. 
 
			
					
				Re: dziwna kula świetlna na mapach Google Głogów
				: pn kwie 01, 2013 1:03 pm
				autor: kamilm
				mógłbyś podać o którą nierówność chodzi ? nad torami była cukrownia teren został zniwelowany i wszystkie budynki zburzone.
			 
			
					
				Re: dziwna kula świetlna na mapach Google Głogów
				: pn kwie 01, 2013 1:33 pm
				autor: Andrzej 58
				Zaraz przy torach jest pole.Nie wygląda to na pozostałość po terenie zabudowanym.Widać tam różnice w wegetacji roślin.Powyżej tej dróżki na tym kawałku bardziej zielonym wyraźnie widać trójkąt W połączeniu z tą częścią mniej zieloną tworzy jakby romb.Przypomina mi to zdjęcia wykorzystujące różnice temperatur wykonane w okolicach Książa i innych miejscach kompleksu Riese.
			 
			
					
				Re: dziwna kula świetlna na mapach Google Głogów
				: pn kwie 01, 2013 3:43 pm
				autor: kamilm
				Czyli chodzi Ci o tą różnicę zaznaczoną w takim razie jeśli jutro pogoda dopisze jak będę wracał z pracy wysiądę z pociągu wcześniej i przejdę się polem ze zwróceniem uwagi na poziom gruntu itp
			 
			
					
				Re: dziwna kula świetlna na mapach Google Głogów
				: sob kwie 06, 2013 8:59 am
				autor: kamilm
				Byłem, trzeba poczekać troszkę aż nie będzie błota żeby wejść na pole z poziomu gruntu widać różne pofalowania terenu w tym miejsce, na co zwrócić szczególną uwagę ? Myślę, że za 2-3 dni spokojnie będzie można wejść na to pole kamil
			 
			
					
				Re: dziwna kula świetlna na mapach Google Głogów
				: sob kwie 06, 2013 6:52 pm
				autor: Andrzej 58
				Myślę Kamilu ,że ciężko będzie ustalić co to za ślady z powodu tego ,że Głogów przez setki lat pełnił rolę twierdzy.Może to pozostałości z czasów wojny trzydziestoletniej.Może to linie obronne z czasów Napoleona.Pooglądałem w googlarce te pola w tej okolicy i jest tych obiektów tam całkiem sporo.Po przeciwnej stronie torów jest takie miejsce ,gdzie widać ślady po jakiejś budowli.Zarysy murów są nieregularne ale mają charakter zamknięty.W takiej sytuacji dobrze byłoby pogrzebać w jakiś archiwach(może są jakieś w Twoim mieście).Może są jakieś stare mapy z umiejscowionymi fortyfikacjami.Pozwoliłoby to określić mniej więcej z jakiego czasu ,które ślady wegetacyjne pochodzą.Moim zdaniem trzeba szukać najstarszej części.W przypadku obiektów z mojej dzielnicy nol interesował się obiektami z przełomu trzynastego i czternastego wieku.