Strona 1 z 1
					
				Google maps: zestawienie obserwacji z Indonezji
				: ndz wrz 28, 2014 10:58 am
				autor: flying humanoid
				
			 
			
					
				Re: Google maps: zestawienie obserwacji z Indonezji
				: ndz wrz 28, 2014 6:25 pm
				autor: azor
				Bardzo ciekawa forma prezentacji obserwacji, szkoda, że u nas tego nie ma.
			 
			
					
				Re: Google maps: zestawienie obserwacji z Indonezji
				: ndz wrz 28, 2014 7:41 pm
				autor: Szczupak
				Warto zauważyc tendencje w bliskich spotkaniach III stopnia do spotykania istot o wyglądzie nordyckim (wysocy blondyni). Czyżby bliskość Antarktydy (Nowa Szwabia i działania III Rzeszy w tym rejonie) i Tybetu (Agharta) miała z tym związek? Istoty te były raczej przyjazne i ucywilizowane, czego nie można powiedziec o Szarakach, którzy częściej spotykani są na terenach bliższych USA. 
			 
			
					
				Re: Google maps: zestawienie obserwacji z Indonezji
				: pn wrz 29, 2014 1:44 pm
				autor: Arek 1973
				Bardzo  ciekawe, po kliknięciu  na ikonkę  ukazują się informacje  o  wydarzeniu, niekiedy  link gdzie można więcej poczytać